产品描述:
| 模式 | (10x42) 双筒望远镜 | (8x42) 双筒望远镜 | (8x30) 双筒望远镜 | (7x50) 双筒望远镜 | (10x26) 双筒望远镜 | (8x22) 双筒望远镜 |
| 照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Body | PPS-GF(塑料) | PPS-GF(塑料) | PC-GF | PC-GF | 铝 | 铝 |
| 放大倍率 | 10x | 8x | 8x | 7x | 10x | 8x |
| 有效镜头直径 | 42mm | 42mm | 30mm | 50mm | 26mm | 22mm |
| 1000米处的视野 | 105m | 122m | 130m | 130m | 96m | 123m |
| 中心视场的分辨率 | ≤6'' | ≤7.5'' | ≤7.5'' | ≤7.5'' | ≤9'' | ≤11.25'' |
| 最近对焦距离(米) | 2m | 2m | 10m | 10m | 6.5m | 3.5m |
| 光通量 | >82% | >83% | >85% | >85% | >75% | >75% |
| 屈光度范围 | ±4 dpt | ±4 dpt | ±5 dpt | ±5 dpt | ±5 dpt | ±5 dpt |
| 出瞳直径 | 4.2mm | 5.25mm | 3.75mm | 7.1mm | 2.6mm | 2.75mm |
| 眼距 | 17.4mm | 19.9mm | 15mm | 15mm | 9.5mm | 9.5mm |
| 棱镜系统 | 屋脊型 | 屋脊型 | 保罗型 | 保罗型 | 屋脊型 | 屋脊型 |
| 瞳距 | 56~74毫米 | 56-74mm | 56~74毫米 | 56-74mm | 56~72毫米 | 56-72mm |
| 防雾 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | / |
| 防水 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | / | / |
| 工作温度(℃) | -20 / +50 °C | -20 / +50 °C | -20 / +50 °C | -20 / +50 °C | -20 / +50 °C | -20 / +50 °C |
| 重量(带橡胶) | 约780克 | 约770克 | 约550克 | 约1050克 | 约340克 | 约290克 |





